
| AMERICA | ||||||
| PHUKET TO | CLS | FARES BAHT |
CONDITIONS | VALIDITY | SELLS UNTIL | |
ONEWAY |
RETURN |
|||||
![]() |
||||||
Los Angeles , San Francisco |
K | 26,600 | 47,300 | 1 Year | 31 Dec 08 | |
| M | - | 45,100 | ||||
| L | - | 37,500 | 4 Months | |||
| V | - | 34,000 | ||||
| S | - | 31,000 | ||||
New York |
K | 30,100 | 56,300 | 1 Year | ||
| M | - | 45,900 | ||||
| L | - | 41,200 | 4 Months | |||
| V | - | 37,800 | ||||
| S | - | 35,400 | ||||
Denver, Las Vegas, San Diego, San Jose |
M | - | 49,200 | 1 Year | ||
| L | - | 46,000 | ||||
| L | - | 41,600 | 4 Months | |||
| V | - | 38,900 | ||||
| K | 29,300 | - | ||||
Austin, Chicago, Detroit, Houston ST Louis, Dallas |
M | - | 53,100 | 1 Year | ||
| L | - | 50,900 | ||||
| L | - | 46,000 | 4 Months | |||
| V | - | 41,100 | ||||
| K | 33,200 | - | ||||
Atlanta, Boston, Durham, FT Lauderdale Miami, Nashvile, New York(EWR), Orlado Pittsburgh, Philadelphia, Washington |
M | - | 58,200 | 1 Year | ||
| L | - | 54,800 | ||||
| L | - | 50,400 | 4 Months | |||
| V | - | 43,300 | ||||
| K | 35,400 | - | ||||
Los Angeles |
Y | 29,600 | 48,000 | 1 Year | 31 Mar 09 | |
| B | - | 41,800 | 4 Months | |||
| Q | Minimum 2 | 36,700 | Not valid for 24Dec08-03Jan09 | |||
| 38,200 | ||||||
| All fares are not valid on SQ38/37 | ||||||
New York |
Y | 32,700 | 53,000 | 1 Year | ||
| B | - | 48,800 | 4 Months | |||
| Q | Minimum 2 | 38,800 | Not valid for 24Dec08-03Jan09 | |||
| 40,300 | ||||||
| All fares are not on SQ22/21 | ||||||
ราคายังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Tax, Insurance and Fuel Surcharge are not included
All fares are subject to change without prior notice.